O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para dois processos seletivos que oferecem mais de 7,5 mil vagas em todo o país.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições nesta terça-feira (04) para dois processos seletivos, um para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e outro para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), em todos os 26 estados do país e no Distrito Federal. No total, são oferecidas 7.548 vagas, sendo 6.742 para APM, que requer o ensino médio completo, e 806 para SCQ, que exige além do ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. Também há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, bem como para pessoas com deficiência.
As inscrições, com taxa de R$ 42,20 para ambos os cargos, serão realizadas pela internet e estarão abertas a partir das 10h do dia 04 de julho, se estendendo até as 23h (horário de Brasília) do dia 19 de julho, incluindo finais de semana e feriados. O link para inscrição pode ser acessado no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a empresa responsável pela seleção.
Os candidatos aprovados receberão uma remuneração de R$ 1.387,50 para o cargo de APM e R$ 3.100,00 para o cargo de SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. O contrato terá duração de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme previsto na Lei nº 8.745/1993. A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais, com 8 horas diárias para ambos os cargos.
Os processos seletivos incluirão uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 17 de setembro, com duração de 3 horas e 30 minutos. O resultado final dos processos seletivos está previsto para o dia 23 de outubro. O conteúdo programático da prova varia de acordo com o cargo. Para SCQ, serão abordados temas como Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais, além de Geografia. Para APM, as questões serão sobre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.
Bruno Malheiros, Coordenador de Recursos Humanos do IBGE, destaca a importância desses processos seletivos, pois ambos os cargos desempenham um papel fundamental na atividade de coleta de dados, que é essencial para o cumprimento da missão institucional do instituto. As agências do IBGE aguardam ansiosamente o resultado do processo seletivo, pois realizarão as contratações imediatamente para preencher as vagas disponíveis.
As atribuições de um Supervisor de Coleta e Qualidade incluem: organização, planejamento e execução das atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciamento dos trabalhos nas agências de coleta, seguindo o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhamento do desenvolvimento da coleta de dados, buscando garantir a qualidade das informações; controle da produção e qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras responsabilidades.
As atribuições de um Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) incluem: realizar visitas a domicílios e estabelecimentos de diversos segmentos, como comércio, indústria, agricultura, serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema da pesquisa, com o objetivo de coletar dados para a realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras atividades.
Para se inscrever:
INSCRIÇÕES: PROCESSO SELETIVO IBGE
Etapa | Datas e Horários |
---|---|
Período de Inscrições | das 10h do dia 04/07 até às 23h do dia 19/07/2023 |
Pedidos de isenção da taxa de inscrição | das 10h do dia 04/07 até às 23h do dia 19/07/2023 |
Prazo para envio (upload) dos documentos (Isenção Medula Óssea, Laudo Médico - PcD, Atendimento Especial, Nome Social e Função de Jurado) | das 10h do dia 04/07 até às 23h do dia 19/07/2023 |
Último dia para pagamento da taxa de inscrição | 20/07/2023 |
Prazo para correção de dados cadastrais | das 10h do dia 21/07 até às 17h do dia 23/07/2023 |
Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 26/07/2023 |
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | das 10h do dia 27/07 até às 17h do dia 28/07/2023 |
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 02/08/2023 |
Prazo de pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido | 02/08 e 03/08/2023 |
Divulgação do resultado preliminar dos candidatos inscritos como Ampla Concorrência - AC, Pessoas com Deficiência - PcD, PPP, Atendimentos Especiais, Nome Social e Jurados | 09/08/2023 |
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos inscritos como Ampla Concorrência - AC, Pessoas com Deficiência - PcD, PPP, Atendimentos Especiais, Nome Social e Jurados | das 10h do dia 10/08 até às 17h do dia 11/08/2023 |
Divulgação do resultado definitivo dos candidatos inscritos como Ampla Concorrência - AC, Pessoas com Deficiência - PcD, PPP, Atendimentos Especiais, Nome Social e Jurados | 21/08/2023 |
Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição | 08/09/2023 |
Divulgação do quantitativo de inscritos por função | 08/09/2023 |
Divulgação do Edital de Convocação - Prova Objetiva | 08/09/2023 |
Divulgação do Cartão de Convocação para realização da prova objetiva | 11/09/2023 |
Aplicação da prova objetiva | 17/09/2023 |
Divulgação do gabarito e caderno de questões | 18/09/2023 |
Prazo para correção de dados cadastrais | das 10h do dia 18/09 até às 17h do dia 20/09/2023 |
Prazo de interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou gabaritos preliminares | das 10h do dia 19/09 até às 17h do dia 20/09/2023 |
Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - PcD | 27/09/2023 |
Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - PcD | das 10h do dia 28/09 até às 17h do dia 29/09/2023 |
Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - PcD | 10/10/2023 |
Divulgação do resultado dos recursos contra às questões formuladas e/ou gabaritos preliminares | 10/10/2023 |
Divulgação do resultado/classificação preliminar da prova objetiva | 10/10/2023 |
Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva | das 10h do dia 11/10 até às 17h do dia 13/10/2023 |
0 Comentários